Tea
GUN POWDER Green Tea 100 gr
Unit | Sachet |
---|---|
Net Weight | 100 gr |
Unit / Cartons | 50 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1440 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 3200 / 40 DRY |
Mark | BARARI |
GUN POWDER Green Tea 225 gr
Unit | Sachet |
---|---|
Net Weight | 225 gr |
Unit / Cartons | 40 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1026 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 2280 |
Mark | BARARI |
GUN POWDER Green Tea 500 gr
Unit | Metalic Box |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 20 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | 550 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 1250 |
Mark | BARARI |
ChAARA SHAUNMEE Green Tea 225 gr
Unit | Sachet |
---|---|
Net Weight | 225 gr |
Unit / Cartons | 40 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 40 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1026 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 2280 |
Mark | BARARI |
Black Tea 250 gr
Unit | Carton |
---|---|
Net Weight | 250 gr |
Unit / Cartons | 40 |
Cartons / Pallet | - |
Pallet / Container 20 | - |
Pallet / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | 550 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 1250 |
Mark | BARARI |
Black Tea 500 gr
Unit | Carton |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 20 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | 550 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 1250 |
Mark | BARARI |
Black Tea 500 gr
Unit | Carton |
---|---|
Net Weight | 500 Gr |
Unit / Cartons | 20 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | 550 |
Cartons Bulk / 40 DRY | 1250 |
Mark | APPLE |
Black Tea sachet 250 gr
Unit | sachet |
---|---|
Net Weight | 250 gr |
Unit / Cartons | - |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | - |
Cartons Bulk / 40 DRY | - |
Mark | APPLE |
Perfumed Black Tea 500 gr
Unit | sachet |
---|---|
Net Weight | 500 Gr |
Unit / Cartons | - |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | - |
Pallets / Container 40 | - |
Cartons Bulk / 20 DRY | - |
Cartons Bulk / 40 DRY | - |
Mark | APPLE |