Sweets
Halwa Chamia
Unit | Metalic Box |
---|---|
Net Weight | 185 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | 80 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PAPILLON |
Unit | Metalic Box |
---|---|
Net Weight | 400 gr |
Unit / Cartons | 36 |
Cartons / Pallet | 80 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PAPILLON |
Halwa Chamia with almonds
Unit | Metalic Box |
---|---|
Net Weight | 185 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Palette | 80 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PAPILLON |
Unit | Metalic Box |
---|---|
Net Weight | 400 gr |
Unit / Cartons | 36 |
Cartons / Pallet | 80 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PAPILLON |
Halwa Chamia with pistachios
Unit | Metalic Box |
---|---|
Net Weight | 400 gr |
Unit / Cartons | 36 |
Cartons / Pallet | 80 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PAPILLON |