Processed Deglet Nour
Processed Deglet Nour 200 gr, 250 gr
Unit | Ravier polystere |
---|---|
Net Weight | 200 gr, 250 gr |
Unit / Cartons | 24 or 25 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
Mark | barari |
Processed Deglet Nour 200 gr, 250 gr
Unit | Ravier polystere |
---|---|
Net Weight | 200 gr, 250 gr |
Unit / Cartons | 24 or 25 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
Mark |
K.R.A.F.T |
Processed Deglet Nour 200 gr, 250 gr
Unit | Ravier polystere |
---|---|
Net Weight | 200 gr, 250 gr |
Unit / Cartons | 24 or 25 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
Mark | FIT |
Processed Deglet Nour 200 gr, 250 gr
Unit | Ravier Wood |
---|---|
Net Weight | 200 gr, 250 gr |
Unit / Cartons | 24 or 25 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
Mark | BARARI |
Processed Deglet Nour 400 gr, 500 gr
Unit | Ravier Wood |
---|---|
Net Weight | 400 gr, 500 gr |
Unit / Cartons | 24 / 25 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
Mark | BARARI / FIT |
Conditioned Deglet Nour 500 gr
Unit | Ravier polystere |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 12 / 15 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
Mark | FIT |
Processed Deglet Nour 500 gr
Unit | Ravier |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 12 / 15 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
Mark | BARARI |
Conditioned Deglet Nour 1 kg
Unit | Ravier polystere |
---|---|
Net Weight | 1 kg |
Unit / Cartons | 12 or 15 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3700 |
Mark | FIT |
Processed Deglet Nour 5 kg
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 5 kg |
Unit / Cartons | 1 |
Cartons / Pallet | 250 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
Mark | FIT |
Processed Deglet Nour 850 gr / 30 oz
Unit | Bucket pet |
---|---|
Net Weight | 850 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 91 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1000 |
Cartons Bulk / Container 40 | 1800 |
Mark | FIT |
Processed Deglet Nour 283 gr / 10 oz
Unit | Bucket pet |
---|---|
Net Weight | 283 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | 104 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1000 |
Cartons Bulk / Container 40 | 1800 |
Mark | FIT |
Processed Deglet Nour stuffed with almond paste
Unit | Ravier polystere |
---|---|
Net Weight | 200 gr, 250 gr |
Unit / Cartons | 24 or 25 |
Cartons / Pallet | 143 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3600 |
Mark | BARARI |
Deglet Nour stuffed with almond paste 5 kg
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 5 kg |
Unit / Cartons | 1 |
Cartons / Pallet | 250 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
Mark | FIT |