Harissa
Canned Harissa box 135 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 135 gr |
Unit / Cartons | 48 |
Cartons / Pallet | 120 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PHARE DU CAP BON |
Canned Harissa Box 400 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 400 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | 105 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PHARE DU CAP BON |
Canned Harissa Box 800 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 800 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 105 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PHARE DU CAP BON |
Canned Harissa Tube 70 gr
Unit | Tube |
---|---|
Net Weight | 70 gr |
Unit / Cartons | 48 |
Cartons / Pallet | 140 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PHARE DU CAP BON |
Canned Harissa Tube 140 gr
Unit | Tube |
---|---|
Net Weight | 140 gr |
Unit / Cartons | 35 |
Cartons / Pallet | 96 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | PHARE DU CAP BON |
Canned Harissa Box 135 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 135 gr |
Unit / Cartons | 48 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | JOUDA |
Canned Harissa Box 400 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 400 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | JOUDA |
Canned Harissa Box 800 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 800 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | JOUDA |
Canned Harissa Box 135 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 135 gr |
Unit / Cartons | 30 |
Cartons / Pallet | 207 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | SICAM |
Canned Harissa Box 400 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 400 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | 96 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | SICAM |
Canned Harissa Box 800 gr
Unit | Box |
---|---|
Net Weight | 800 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 112 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | SICAM |
Canned Harissa Tube 70 gr
Unit | Tube |
---|---|
Net Weight | 70 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | 190 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / 20 DRY | 1900 |
Bulk Cartons / Container 40 | - |
Mark | SICAM |
Berbere Harissa Bowl 350 gr
Unit | Bowl |
---|---|
Net Weight | 350 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 172 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | - |
Berbere Harissa tube 200 gr
Unit | Tube |
---|---|
Net Weight | 200 gr |
Unit / Cartons | 24 |
Cartons / Pallet | - |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | - |
Cartons Bulk / Container 40 | - |
Mark | - |