Branched Deglet Nour
It is the queen of all dates. The most appreciated for its superior quality and its unique honeyed taste. It is traditionally called "Fruit of bright light" for its translucent color, the softness of its appearance and elegance of its shape.
FIT Deglet Nour - 500 gr bouquet
Unit | Bouquet |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 160 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1450 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3400 |
Mark | KRAFT |
BARARI Branched Deglet Nour 500 gr
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 160 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 |
20 |
Bulk Cartons / Container 20 | 1450 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3400 |
Mark | DESERT FRUIT |
FIT Branched Deglet Nour 500 gr
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 160 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Bulk Cartons / Container 20 | 1450 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3400 |
Mark | FIT |
BARARI Branched Deglet Nour 500 gr
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 500 gr |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 160 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Bulk Cartons / Container 20 | 1450 |
Cartons Bulk / Container 40 | 3400 |
Mark | BARARI |
FIT Branched Deglet Nour 1 kg
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 1 kg |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 88 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1200 |
Cartons Bulk / Container 40 | 2000 |
Mark | FIT |
BARARI Branched Deglet Nour 1 kg
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 1 kg |
Unit / Cartons | 12 |
Cartons / Pallet | 88 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 1400 |
Cartons Bulk / Container 40 | 2000 |
Mark | BARARI |
FIT Branched Deglet Nour 2 kg
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 2 kg |
Unit / Cartons | 1 |
Cartons/ Palette | 600 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 6500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 12000 |
Mark | FIT |
FIT Branched Deglet Nour 5 kg
Unit | Pack |
---|---|
Net Weight | 5 kg |
Unit / Cartons | 1 |
Cartons / Pallet | 240 |
Pallets / Container 20 | 10 |
Pallets / Container 40 | 20 |
Cartons Bulk / Container 20 | 2500 |
Cartons Bulk / Container 40 | 5000 |
Mark | FIT |